入口类型: | 2路 | 材质: | 钢 |
种类: | 电动搬运车 | 用途: | 广泛应用于冶金、煤炭、机电、重工、造船等企业中。 |
承载量: | 5t、12t、25t、30t、32t、35t、38t、42t、58t、90t等(可定制) | 台面尺寸: | 4*2.5*0.55m 可定制 |
型号: | Kpx-15t | 产量: | 800台/年 |
KPX 蓄电池供电 电动平车主要技术参数 | |||||||||
型号 | KPX | KPX-6 | KPX-10 | KPX-16 | KPX-25 | KPX-40 | KPX-63 | KPX-100 | KPX-160 |
额定载重量(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |
台面尺寸(mm) | 长 L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 |
宽 B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | |
高 H | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1150 | |
运行速度(m/min) | ? | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
轮 距A(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | |
轨内侧距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1650 | 2000 | |
车轮直径 (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
底部间隙 (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | |
最小转弯半径 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 80 | 100 | ||
电机型号/功率(KW) | XQ-2.2 | XQ-3 | XQ-5 | XQ-6.3 | XQ-6.3 | ||||
2.2 | 3 | 5 | 6.3 | 2X6.3 | |||||
电源供电方式 | 蓄电池型号 | D210 | D330 | D440 | |||||
容量/电压 | 210Ah/48V | 330Ah/48V | 440Ah/48V | ||||||
推荐钢轨型号 | P24 | P24 | P38 | P43 | QU80 | QU100 | |||
车轮数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
最大轮压(t) | 2.2 | 3.3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 18 | 27.5 | 22.8 | |
参考重量(t) | 4.26 | 4.6 | 4.95 | 6.9 | 9.1 | 12.08 | 15.9 | 26.6 | |
说明:1)其轨距,台面尺寸,额定起重量可根据用户需求另行设计,制造. | |||||||||
2)可选无线遥控装置 | |||||||||
3)可选变频器调速电控, 双速控制 | |||||||||
4) 路轨车来回走设定系统 | |||||||||
5)路轨车遇人2米自动停车,报警 |
上一条:滑触线地轨平板车|电动地平车
下一条:车间过跨用运输设备