入口类型: | 2路 | 材质: | 钢 |
种类: | 电动搬运车 | 型号: | KPJ |
规格: | 4*2.5*0.55m 可定制 | 商标: | 好平车 |
包装: | 裸装 | 用途: | 车间内部运输各种工件(铝卷、钢材、玻璃等) |
载重量: | 5t、16t、22t、38t、75t、85t、96t、135t、150t、200t、300t可定制 | 台面尺寸: | 5*2.5*0.55m 可定制 |
型号: | Kpj | 产量: | 800台/年 |
KPJ? 电缆卷筒供电? 电动平车主要技术参数 | ||||||||||
型号 | KPJ | KPJ-6 | KPJ-10 | KPJ-16 | KPJ-25 | KPJ-40 | KPJ-63 | KDJ-100 | KPJ-160 | KDJ-200 |
额定载重量(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | |
台面尺寸(mm) | 长? L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 | 8200 |
宽? B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | |
高? H | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1150 | 1250 | |
运行速度(m/min) | ? | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
轮? ? ? ? 距A(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | 4500 | |
轨内侧距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1635 | 1735 | 1850 | 2000 | 2000 | |
车轮直径? ? (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
底部间隙? (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
最小转弯半径 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 80 | 100 | 100 | ||
电动机型号/功率(KW) | YZ132M1-6 | YZ132M2-6 | YZ160M1-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | |||
2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2X7.5 | 2X11 | ||||
电源供电方式 | 电缆卷筒 | AC380V? 3X2.5+1X1.5 | AC380V? 3X4+1X2.5 |
AC380V? 3X6+1X4 |
||||||
推荐钢轨型号 | P24 | P38 | P43 | QU80 | QU100 | |||||
车轮数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||
最大轮压(t) | 1.91 | 3.21 | 4.87 | 7.5 | 11.5 | 16.9 | 27.6 | 22.8 | 28.5 | |
参考重量(t) | 3.4 | 3.72 | 4.2 | 6 | 8.5 | 11.4 | 15.2 | 25.5 | 31.5 | |
说明:1)其轨距,台面尺寸,额定起重量可根据用户需求另行设计,制造. | ||||||||||
? ? ? ? ? ? 2)可选无线遥控装置 | ||||||||||
? ? ? ? ? ? 3)可选变频器调速电控, 双速控制 | ||||||||||
? ? ? ? ? ? 4)运行距离小于20m时也可以按客户要求不用电缆卷筒,改为托缆式(KTP)平车: | ||||||||||
? ? ? ? ? ? 5)? 路轨车来回走设定系统 | ||||||||||
? ? ? ? ? ? 6)路轨车遇人2米自动停车,报警 |
上一条:车间运输智能化电动平车